- DormitorioVolver
AÚN NO AGREGASTE PRODUCTOS
Conoce nuestras políticas de despacho
Conoce nuestras cuotas y promociones
¿Tienes alguna duda o sugerencia?
Detalle del Producto | INGENIERÍA TWIN SUSPENTION SYSTEM Doble puntos de apoyo. Âme ofrece un doble sistema de suspensión Pocket Advance®, con hasta mil seiscientos puntos de apoyo, los que actúan independientemente para brindar una respuesta personalizada a todos los pesos y contornos del usuario. Temperatura controlada por aire. Su exclusivo sistema AIRFLOW® facilita el flujo y circulación natural del aire al interior del colchón lo que asegura cada noche una temperatura balanceada y grata al cuerpo. El confort a tu disposición. Dependiendo del lado que elijas, este avanzado sistema de descanso ofrece una sensación suave, o de mayor firmeza por el otro. De esta manera Âme asegura una exclusiva performance de descanso personalizada bajo los estándares y cuidados de la alta hotelería del mundo. |
---|
Tipo | Camas |
---|---|
Largo | 200 cm |
Base | Dividida |
Alto | 63 cm |
Ancho | 200 cm |
Tamaño | King |
Otras Dimensiones | Altura colchón: 35 cm Altura base: 18 cm Altura patas: 10 cm |
Materialidad | Acolchado: -Tela Jacquard con viscosa y tratamientos Sanitized y Fire Retardant. -Napa de lana natural + fibra poliéster. -Capa de poliuretano Viscoelástico Memory Max® Rosen. -Poliuretano perfilado Airflow® Rosen. Estructura Interna: -Buffer de poliuretano High Resilience. -Floating System: Marco de poliuretano + Sistema de suspensión Dual. -Estructura de resortes Pocket Advance® SOFT. -Estructura de resortes Pocket Advance® FIRM. |
SuperModel | COLCHONAME2020ACTUALIZACIONSPRINGCOLOMBIA |
---|---|
ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"0","brandName":"\u00c2me","brandEcomId":"2000030","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"description_short":""} |
SkuData | {"187":{"ref_id":"16011703","cart_limit":0,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":[],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"31-12-1969 19:00","date_release_end":"30-01-1970 19:00","is_new":false}}} |
Detalle del Producto | INGENIERÍA TWIN SUSPENTION SYSTEM Doble puntos de apoyo. Âme ofrece un doble sistema de suspensión Pocket Advance®, con hasta mil seiscientos puntos de apoyo, los que actúan independientemente para brindar una respuesta personalizada a todos los pesos y contornos del usuario. Temperatura controlada por aire. Su exclusivo sistema AIRFLOW® facilita el flujo y circulación natural del aire al interior del colchón lo que asegura cada noche una temperatura balanceada y grata al cuerpo. El confort a tu disposición. Dependiendo del lado que elijas, este avanzado sistema de descanso ofrece una sensación suave, o de mayor firmeza por el otro. De esta manera Âme asegura una exclusiva performance de descanso personalizada bajo los estándares y cuidados de la alta hotelería del mundo. |
---|
Tipo | Camas |
---|---|
Largo | 200 cm |
Base | Dividida |
Alto | 63 cm |
Ancho | 200 cm |
Tamaño | King |
Otras Dimensiones | Altura colchón: 35 cm Altura base: 18 cm Altura patas: 10 cm |
Materialidad | Acolchado: -Tela Jacquard con viscosa y tratamientos Sanitized y Fire Retardant. -Napa de lana natural + fibra poliéster. -Capa de poliuretano Viscoelástico Memory Max® Rosen. -Poliuretano perfilado Airflow® Rosen. Estructura Interna: -Buffer de poliuretano High Resilience. -Floating System: Marco de poliuretano + Sistema de suspensión Dual. -Estructura de resortes Pocket Advance® SOFT. -Estructura de resortes Pocket Advance® FIRM. |
SuperModel | COLCHONAME2020ACTUALIZACIONSPRINGCOLOMBIA |
---|---|
ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"0","brandName":"\u00c2me","brandEcomId":"2000030","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"description_short":""} |
SkuData | {"187":{"ref_id":"16011703","cart_limit":0,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":[],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"31-12-1969 19:00","date_release_end":"30-01-1970 19:00","is_new":false}}} |
De: $15.237.000,00Por: $9.904.050,00ou X de
Economia de $5.332.950,00